Markets continued to rally this past week in a “buy the rumour” anticipation of an announcement of a U.S.-China trade deal. The White House said on Friday after three days of trade talks with Chinese officials in Washington that the negotiations made progress on numerous key issues but significant work remains. As soon as the date of the summit between Trump and Chinese president Xi Jinping is announced, we’ll begin the countdown to the end of the “Trade War rally”. This past Friday close brought the major U.S. indexes about 2% from all-time record highs. The more investors fall into disbelief over how long this V-shaped recovery is persisting, the higher the trading algos seem to want to push equity prices.
The macroeconomic news this week was highlighted by the Non-Farm Payrolls Report which showed that the U.S. created 196,000 new jobs last month after a swoon in February. The increase exceeded the 179,000 forecast of economists. The increase in jobs in February was revised up to 33,000 from 20,000. January job gains were little changed at 312,000. Jobs are a lagging economic indicator, but in an equity bull run good numbers only further fuel buying. The Friday post-jobs report close on the equity indexes left the majors (S&P 500, Nasdaq) a stone’s throw from the 2018 all-time record highs.
The figure below shows that the unemployment rate has likely gotten as low as it will go for this expansion. Salaries are trending higher as the labour market tightens. This is good short-term for the economy, but longer-term inflationary pressures will mount. The bond market will price in higher inflation and the Fed will likely not be able to maintain its dovish outlook should wage inflation show up in the PCE measure.
Elsewhere, U.S. macro data this week was mixed.
- Sales at U.S. retailers fell in February for the second time in three months in another sign of a slowdown infecting broad swaths of the economy early in the new year. Retail sales dropped 0.2% last month (vs +0.3% expected), hurt in part by a severe cold spell across the country.
- The ISM said its manufacturing index rose to 55.3% last month from 54.2% in February. The index for new orders jumped 1.9 points to 57.4%, while production rose 1 point to 55.8%. Employment surged 5.2 points to 57.5%. Sixteen of the 18 U.S. manufacturing industries surveyed by ISM expanded in March. There is nothing in the details of the data or the comments to make us think that the expansion is going to come to an end anytime soon.
- Construction spending climbed 1% in February following a revised 2.5% gain in January, suggesting a rebound in early 2019 after a bout of weakness toward the end of last year.
- Business inventories rose 0.8% in January, the second month in a row stockpiles grew at that rate. The ratio of inventories to sales edged up to 1.39 from 1.38. Recall that at the top of an economic cycle the inventory/sales ratio tends to spike higher and demand cools off before companies cut back production.
- Orders for durable, or long-lasting, goods fell in February (-1.6% vs. -2.1% expected) for the first time in four months and business investment continued to soften, reflecting a slower U.S. economy early in the new year.
- Motor vehicle sales reached a seasonally adjusted annual rate of 17.45 million in March, up from 16.57 million in February. That’s the highest reading in three months and represents a recovery from a downbeat start to the year.
- The ISM non-manufacturing index slipped to 56.1 last month from 59.7 in February, which was among the highest readings in the past decade. The data are consistent with moderate rather than dramatic slowing in the economy.
Cleaned Equity Universe & Changes At WMA
This weekend we did not have time to write on a market theme. Bill and Owen conducted strategic meetings in Hilton Head on developing our investment management service, as well as ways to offer our readers more insights and tools for their own personal trading. Our focus is to provide independent thinking using our market savvy, fundamental analysis of the economy (as well as all the individual companies we track), and technical trading signals. We have agreed that providing original content in our newsletters is the most useful service that we can provide as independent, objective asset managers. We therefore will be providing in-depth reports on companies that we esteem merit an allocation in investment portfolios.
Having a good vision of the markets includes maintaining an up-to-date universe of investable companies. Our master list includes all companies that can be bought in U.S. dollars on one of the American exchanges. We cleaned our universe this week-end to remove de-listed companies over the past 3-months. In addition, we modified tickers for recent take-overs (like Barrick and Randgold) and added new listings (Lyft, Dell, etc). We include all world companies with liquid shares trading in the U.S. (either direct company listings like for Toyota or via ADRs). Our current universe is now 5,060 investable companies. Our job is now to pull out the winners!
Here is our full universe. We will incorporate these companies into our models in the coming week. As always, send us a message if you see a company that is missing.
FLWS | 1-800-Flowers.Com Inc | Consr Disc |
WBAI | 500.com Ltd | Consr Disc |
AAN | Aaron’s, Inc. | Consr Disc |
ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Consr Disc |
ATV | Acorn International Inc | Consr Disc |
GOLF | Acushnet Holdings Corp | Consr Disc |
ADDYY | Adidas | Consr Disc |
ADNT | Adient PLC | Consr Disc |
ATGE | Adtalem Global Education Inc | Consr Disc |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Consr Disc |
ATUS | Altice USA Inc | Consr Disc |
AMZN | Amazon.com | Consr Disc |
AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | Consr Disc |
AMCX | AMC Networks Inc | Consr Disc |
DIT | AMCON Distributing Co | Consr Disc |
AXL | American Axle & Manufact. Holdings, Inc. | Consr Disc |
AEO | American Eagle Outfitters | Consr Disc |
AOBC | American Outdoor Brands Corp | Consr Disc |
APEI | American Public Education, Inc. | Consr Disc |
CRMT | America’s Car-Mart, Inc. | Consr Disc |
ARCI | Appliance Recycling Centers of America Inc | Consr Disc |
ARMK | Aramark | Consr Disc |
ARCE | Arco Platform Ltd | Consr Disc |
ARCO | Arcos Dorados Holdings, Inc. | Consr Disc |
ARKR | Ark Restaurants Corp | Consr Disc |
ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | Consr Disc |
ASNA | Ascena Retail Group Inc | Consr Disc |
ASCMA | Ascent Capital Group Inc | Consr Disc |
ASPU | Aspen Group Inc | Consr Disc |
HOME | At Home Group Inc | Consr Disc |
ATAI | ATA Inc | Consr Disc |
ALV | Autoliv Inc. | Consr Disc |
AN | AutoNation, Inc. | Consr Disc |
AZO | AutoZone, Inc. | Consr Disc |
BNED | Barnes & Noble Education Inc | Consr Disc |
BKS | Barnes & Noble, Inc. | Consr Disc |
BSET | Bassett Furniture Industries Inc. | Consr Disc |
BMWYY | Bayerische Motoren Werke | Consr Disc |
BZH | Beazer Homes USA, Inc. | Consr Disc |
BEBE | bebe stores inc | Consr Disc |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | Consr Disc |
BEL | Belmond Ltd | Consr Disc |
BBY | Best Buy Co Inc | Consr Disc |
BGFV | Big 5 Sporting Goods Corporation | Consr Disc |
BIG | Big Lots, Inc. | Consr Disc |
BH | Biglari Holdings Inc | Consr Disc |
BGI | Birks Group Inc | Consr Disc |
BJRI | BJ’s Restaurants, Inc. | Consr Disc |
BLNK | Blink Charging Co | Consr Disc |
BLMN | Bloomin’ Brands Inc | Consr Disc |
APRN | Blue Apron Holdings Inc | Consr Disc |
BXG | Bluegreen Vacations Corp | Consr Disc |
BKNG | Booking Holdings Inc | Consr Disc |
BOOT | Boot Barn Holdings Inc | Consr Disc |
BWA | BorgWarner Inc. | Consr Disc |
BOMN | BOSTON OMAHA Corp | Consr Disc |
BYD | Boyd Gaming Corporation | Consr Disc |
BPI | Bridgepoint Education Inc | Consr Disc |
BRDCY | Bridgestone Corp | Consr Disc |
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | Consr Disc |
BEDU | Bright Scholar Education Holdi | Consr Disc |
EAT | Brinker International, Inc. | Consr Disc |
DOOO | BRP Inc. of Canada | Consr Disc |
BC | Brunswick Corporation | Consr Disc |
BKE | Buckle Inc | Consr Disc |
BBW | Build-A-Bear Workshop, Inc | Consr Disc |
BURBY | Burberry Group | Consr Disc |
BURL | Burlington Stores Inc | Consr Disc |
BYDDY | BYD Co Ltd | Consr Disc |
CABO | Cable One Inc | Consr Disc |
CZR | Caesars Entertainment Corp | Consr Disc |
CAL | Caleres Inc | Consr Disc |
ELY | Callaway Golf Co | Consr Disc |
CWH | Camping World Holdings Inc | Consr Disc |
GOOS | Canada Goose Holdings Inc. | Consr Disc |
CANG | Cango Inc | Consr Disc |
CPHC | Canterbury Park Holding Corp | Consr Disc |
CECO | Career Education Corp. | Consr Disc |
CARG | CarGurus, Inc. | Consr Disc |
KMX | CarMax, Inc | Consr Disc |
CCL | Carnival Corp | Consr Disc |
CUK | Carnival PLC | Consr Disc |
CSV | Carriage Services, Inc. | Consr Disc |
TAST | Carrols Restaurant Group, Inc. | Consr Disc |
CRI | Carter’s, Inc. | Consr Disc |
CVNA | Carvana Co | Consr Disc |
CATO | Cato Corp | Consr Disc |
CVCO | Cavco Industries, Inc. | Consr Disc |
CBS | CBS Corporation | Consr Disc |
FUN | Cedar Fair LP | Consr Disc |
CETV | Central European Media Enterprises | Consr Disc |
CTRC | Centric Brands Inc | Consr Disc |
CNTY | Century Casinos, Inc. | Consr Disc |
CCS | Century Communities Inc | Consr Disc |
BURG | Chanticleer Holdings Inc | Consr Disc |
CTHR | Charles & Colvard Ltd | Consr Disc |
CHTR | Charter Communications Inc | Consr Disc |
CAKE | Cheesecake Factory Inc | Consr Disc |
CHGG | Chegg Inc | Consr Disc |
CHKE | Cherokee Inc | Consr Disc |
CSSE | Chicken Soup For The Soul Ente | Consr Disc |
CHS | Chico’s FAS, Inc. | Consr Disc |
PLCE | Childrens Place Inc | Consr Disc |
CALI | China Auto Logistics IncChina Auto Logistics Inc | Consr Disc |
CAAS | China Automotive Systems Inc | Consr Disc |
DL | China Distance Education Holdings Ltd | Consr Disc |
HTHT | China Lodging Group Ltd | Consr Disc |
COE | China Online Education Group | Consr Disc |
CXDC | China XD Plastics Company Ltd | Consr Disc |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consr Disc |
CHH | Choice Hotels International Inc | Consr Disc |
CBK | Christopher & Banks Corp | Consr Disc |
CHDN | Churchill Downs, Inc. | Consr Disc |
CHUY | Chuy’s Holdings Inc | Consr Disc |
CNK | Cinemark Holdings, Inc. | Consr Disc |
CTRN | Citi Trends, Inc. | Consr Disc |
CLAR | Clarus Corp | Consr Disc |
CDTI | Clean Diesel Technologies, Inc. | Consr Disc |
CCO | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | Consr Disc |
CLCT | Collectors Universe Inc | Consr Disc |
COLM | Columbia Sportswear Company | Consr Disc |
CMCSA | Comcast Corporation | Consr Disc |
CFRUY | Compagnie Financière Richemont | Consr Disc |
CMPGY | Compass Group plc | Consr Disc |
CHCI | Comstock Holding Companies Inc | Consr Disc |
CONN | Conn’s Inc | Consr Disc |
TCS | Container Store Group Inc | Consr Disc |
CTTAY | Continental | Consr Disc |
AWSM | Cool Holdings Inc | Consr Disc |
CTB | Cooper Tire & Rubber Co | Consr Disc |
CPS | Cooper-Standard Holdings Inc | Consr Disc |
CORE | Core-Mark Holding Company, Inc. | Consr Disc |
CJREF | Corus Entertainment Inc | Consr Disc |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Consr Disc |
CROX | Crocs, Inc. | Consr Disc |
CRWS | Crown Crafts Inc | Consr Disc |
CSS | CSS Industries Inc | Consr Disc |
CTIB | CTI Industries Corp | Consr Disc |
CTRP | Ctrip.com International | Consr Disc |
CULP | Culp, Inc. | Consr Disc |
DHI | D.R. Horton, Inc. | Consr Disc |
DDAIF | Daimler | Consr Disc |
DAN | Dana Inc | Consr Disc |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | Consr Disc |
PLAY | Dave & Buster’s Entertainment Inc | Consr Disc |
DTEA | DAVIDsTEA Inc | Consr Disc |
DECK | Deckers Outdoor Corp | Consr Disc |
DFRG | Del Frisco’s Restaurant Group Inc | Consr Disc |
TACO | Del Taco Restaurants Inc | Consr Disc |
DLPH | Delphi Automotive PLC | Consr Disc |
DLA | Delta Apparel, Inc. | Consr Disc |
DENN | Denny’s Corporation | Consr Disc |
DNZOY | Denso Corp | Consr Disc |
DBI | Designer Brands Inc. | Consr Disc |
DESP | Despegar.com, Corp. | Consr Disc |
DEST | Destination Maternity Corp | Consr Disc |
DXLG | Destination XL Group Inc | Consr Disc |
DGSE | DGSE Companies Inc | Consr Disc |
DKS | Dicks Sporting Goods Inc | Consr Disc |
DDS | Dillard’s, Inc. | Consr Disc |
DIN | DineEquity Inc | Consr Disc |
DISCA | Discovery Communications Inc. | Consr Disc |
DISH | Dish Network | Consr Disc |
SAUC | Diversified Restaurant Holdings Inc | Consr Disc |
DXYN | Dixie Group Inc | Consr Disc |
DG | Dollar General Corp. | Consr Disc |
DLTR | Dollar Tree | Consr Disc |
DPUKY | Domino’s Pizza Group PLC. | Consr Disc |
DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | Consr Disc |
DORM | Dorman Products Inc. | Consr Disc |
DDE | Dover Downs Gaming & Entertainment Inc | Consr Disc |
DVD | Dover Motorsports Inc | Consr Disc |
DS | Drive Shack Inc. | Consr Disc |
DCAR | Dropcar Inc | Consr Disc |
DLTH | Duluth Holdings Inc | Consr Disc |
DNKN | Dunkin Brands Group Inc | Consr Disc |
SSP | E. W. Scripps Co | Consr Disc |
EDUC | Educational Development Corp | Consr Disc |
LOCO | El Pollo LoCo Holdings Inc | Consr Disc |
ERI | Eldorado Resorts Inc | Consr Disc |
SOLO | Electrameccanica Vehicles Corp | Consr Disc |
EEX | Emerald Expositions Events Inc | Consr Disc |
MSN | Emerson Radio Corp | Consr Disc |
NYNY | Empire Resorts Inc | Consr Disc |
ETM | Entercom Communications Corp. | Consr Disc |
EVC | Entravision Communication | Consr Disc |
EROS | Eros International plc | Consr Disc |
ESCA | Escalade, Inc. | Consr Disc |
ESLOY | EssilorLuxottica | Consr Disc |
ECPCY | Estacio Participacoes SA | Consr Disc |
ETH | Ethan Allen Interiors Inc. | Consr Disc |
EVK | Ever-Glory International Group Inc | Consr Disc |
EVLV | EVINE Live Inc | Consr Disc |
EXPE | Expedia Inc | Consr Disc |
EXPR | Express, Inc. | Consr Disc |
STAY | Extended Stay America Inc | Consr Disc |
DAVE | Famous Dave’s of America, Inc. | Consr Disc |
FTCH | Farfetch Ltd | Consr Disc |
FAT | FAT Brands Inc | Consr Disc |
RACE | Ferrari | Consr Disc |
FCAU | Fiat Chrysler Automobiles | Consr Disc |
FRGI | Fiesta Restaurant Group Inc | Consr Disc |
FIVE | Five Below Inc | Consr Disc |
BDL | Flanigan’s Enterprises Inc | Consr Disc |
FLXS | Flexsteel Industries Inc | Consr Disc |
FND | Floor & Decor Holdings Inc | Consr Disc |
FL | Foot Locker | Consr Disc |
F | Ford Motor Company | Consr Disc |
FRSX | Foresight Autonomous Holdings Ltd | Consr Disc |
FORD | Forward Industries Inc | Consr Disc |
FOSL | Fossil Group Inc | Consr Disc |
FEDU | Four Seasons Education Cayman | Consr Disc |
FOXF | Fox Factory Holding Corp | Consr Disc |
FRAN | Francesca’s Holdings Corp | Consr Disc |
FRED | Fred’s, Inc. | Consr Disc |
FTDR | Frontdoor Inc | Consr Disc |
FTD | FTD Companies Inc | Consr Disc |
FORK | Fuling Global Inc | Consr Disc |
FLL | Full House Resorts, Inc. | Consr Disc |
FNKO | Funko Inc | Consr Disc |
GFA | Gafisa SA | Consr Disc |
GAIA | Gaia Inc | Consr Disc |
GME | GameStop Corp. | Consr Disc |
GPIC | Gaming Partners International Corp | Consr Disc |
GCI | Gannett Co Inc | Consr Disc |
GPS | Gap Inc | Consr Disc |
GRMN | Garmin Ltd. | Consr Disc |
GTX | Garrett Motion Inc | Consr Disc |
GLIBA | GCI Liberty Inc | Consr Disc |
GM | General Motors Corporation | Consr Disc |
GCO | Genesco Inc. | Consr Disc |
GNUS | Genius Brands International In | Consr Disc |
GNTX | Gentex Corporation | Consr Disc |
THRM | Gentherm Inc | Consr Disc |
GPC | Genuine Parts Company | Consr Disc |
GIII | G-III Apparel Group, Ltd. | Consr Disc |
GIL | Gildan Activewear Inc | Consr Disc |
ENT | Global Eagle Entertainment Inc | Consr Disc |
GNC | GNC Holdings Inc | Consr Disc |
GDEN | Golden Entertainment Inc | Consr Disc |
GTIM | Good Times Restaurants Inc | Consr Disc |
GT | Goodyear Tire & Rubber Co | Consr Disc |
GPRO | GoPro Inc | Consr Disc |
GHC | Graham Holdings Co | Consr Disc |
LOPE | Grand Canyon Education Inc | Consr Disc |
GTN | Gray Television, Inc. | Consr Disc |
GWLLY | Great Wall Motor Co Ltd | Consr Disc |
GRBK | Green Brick Partners Inc | Consr Disc |
GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd | Consr Disc |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. | Consr Disc |
GRPN | Groupon Inc | Consr Disc |
TV | Grupo Televisa SAB | Consr Disc |
GES | Guess?, Inc. | Consr Disc |
HRB | H & R Block Inc | Consr Disc |
HABT | Habit Restaurants Inc | Consr Disc |
HLG | Hailiang Education Group Inc | Consr Disc |
HBB | Hamilton Beach Brands Holding | Consr Disc |
HBI | Hanesbrands Inc. | Consr Disc |
HOG | Harley-Davidson Inc | Consr Disc |
HAS | Hasbro | Consr Disc |
HVT | Haverty Furniture Companies, Inc. | Consr Disc |
HELE | Helen of Troy Limited | Consr Disc |
HMTV | Hemisphere Media Group Inc | Consr Disc |
HNNMY | Hennes & Mauritz | Consr Disc |
HIBB | Hibbett Sports, Inc. | Consr Disc |
HGV | Hilton Grand Vacations Inc | Consr Disc |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | Consr Disc |
HD | Home Depot (The) | Consr Disc |
HMC | Honda Motor Co Ltd | Consr Disc |
HOFT | Hooker Furniture Corp | Consr Disc |
HZN | Horizon Global Corp | Consr Disc |
HMHC | Houghton Mifflin Harcourt Co | Consr Disc |
HOV | Hovnanian Enterprises, Inc. | Consr Disc |
HUD | Hudson Ltd | Consr Disc |
H | Hyatt Hotels Corporation | Consr Disc |
ICON | Iconix Brand Group Inc | Consr Disc |
IMAX | IMAX Corp | Consr Disc |
IHLDY | Imperial Holdings Limited | Consr Disc |
IDEXY | Industria de Diseno Textil SA | Consr Disc |
IFJPY | Informa PLC | Consr Disc |
INSE | Inspired Entertainment Inc | Consr Disc |
IBP | Installed Building Products Inc | Consr Disc |
IHG | InterContinental Hotels Group PLC | Consr Disc |
IGT | International Game Technology PLC | Consr Disc |
ISCA | International Speedway Corp | Consr Disc |
IPG | Interpublic Group of Companies Inc | Consr Disc |
IPIC | iPic Entertainment Inc | Consr Disc |
IRBT | iRobot Corporation | Consr Disc |
ITVPY | ITV | Consr Disc |
JAX | J Alexanders Holdings Inc | Consr Disc |
JCP | J C Penney Company Inc | Consr Disc |
JILL | J.Jill Inc | Consr Disc |
JACK | Jack in the Box Inc. | Consr Disc |
JAKK | JAKKS Pacific, Inc. | Consr Disc |
JD | JD.com | Consr Disc |
JRSH | Jerash Holdings (US) Inc | Consr Disc |
JMU | JMU Ltd | Consr Disc |
JWA | John Wiley & Sons Inc | Consr Disc |
JOUT | Johnson Outdoors Inc. | Consr Disc |
JMEI | Jumei International Holding Lt | Consr Disc |
LRN | K12 Inc. | Consr Disc |
KNDI | Kandi Technologies Group Inc | Consr Disc |
KBH | KB Home | Consr Disc |
KGFHY | Kingfisher | Consr Disc |
KGJI | Kingold Jewelry Inc | Consr Disc |
KIRK | Kirkland’s, Inc. | Consr Disc |
KSS | Kohl’s Corporation | Consr Disc |
KONA | Kona Grill Inc | Consr Disc |
KOSS | Koss Corp | Consr Disc |
KROTY | Kroton Educacional SA | Consr Disc |
LB | L Brands Inc | Consr Disc |
LAKE | Lakeland Industries, Inc. | Consr Disc |
LE | Lands’ End, Inc. | Consr Disc |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | Consr Disc |
LAUR | Laureate Education Inc | Consr Disc |
LZB | La-Z-Boy Incorporated | Consr Disc |
LAZY | Lazydays Holdings Inc | Consr Disc |
LCII | LCI Industries | Consr Disc |
LEA | Lear Corporation | Consr Disc |
LEG | Leggett & Platt, Inc. | Consr Disc |
LEN | Lennar Corporation | Consr Disc |
LEVI | Levi Strauss & Co | Consr Disc |
LGIH | LGI Homes Inc | Consr Disc |
LBY | Libbey Inc. | Consr Disc |
LEXEA | Liberty Expedia Holdings, Inc. | Consr Disc |
LBTYK | Liberty Global LiLAC | Consr Disc |
LILA | Liberty Latin America Ltd | Consr Disc |
FWONK | Liberty Media-Liberty Formula One | Consr Disc |
LSXMA | Liberty Sirius XM Group | Consr Disc |
LTRPA | Liberty Tripadvisor Holdings Inc | Consr Disc |
LCUT | Lifetime Brands Inc | Consr Disc |
LITB | LightInTheBox Holding Co Ltd | Consr Disc |
LINC | Lincoln Educational Services C | Consr Disc |
LIND | Lindblad Expeditions Holdings Inc | Consr Disc |
LGFA | Lions Gate Entertainment Corp. | Consr Disc |
LAD | Lithia Motors Inc | Consr Disc |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | Consr Disc |
LIVE | Live Ventures Inc | Consr Disc |
LKQ | LKQ Corporation | Consr Disc |
LOVE | Lovesac Co | Consr Disc |
LOW | Lowe’s Companies | Consr Disc |
LUB | Luby’s Inc | Consr Disc |
LULU | Lululemon Athletica inc. | Consr Disc |
LL | Lumber Liquidators Holdings Inc | Consr Disc |
LVMUY | LVMH Moët Hennessy Vuitton SE | Consr Disc |
MDC | M.D.C. Holdings, Inc. | Consr Disc |
MHO | M/I Homes Inc | Consr Disc |
M | Macy’s Inc | Consr Disc |
MSG | Madison Square Garden Co | Consr Disc |
MGA | Magna International Inc. | Consr Disc |
MMYT | MakeMyTrip Limited | Consr Disc |
MBUU | Malibu Boats Inc | Consr Disc |
MAWHY | Man Wah Holdings Limited | Consr Disc |
MANU | Manchester United PLC | Consr Disc |
MCS | Marcus Corp | Consr Disc |
MPX | Marine Products Corp | Consr Disc |
HZO | MarineMax Inc | Consr Disc |
MAKSY | Marks & Spencer Group | Consr Disc |
MAR | Marriott International Inc | Consr Disc |
VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp | Consr Disc |
MAT | Mattel | Consr Disc |
MZDAY | Mazda Motor Corp | Consr Disc |
MCFT | MCBC Holdings Inc | Consr Disc |
MNI | McClatchy Co | Consr Disc |
MCD | McDonald’s Corporation | Consr Disc |
MDCA | MDC Partners Inc | Consr Disc |
MLCO | Melco Resorts & Entertainment | Consr Disc |
MDP | Meredith Corporation | Consr Disc |
MTH | Meritage Homes Corp | Consr Disc |
MGM | MGM Resorts International | Consr Disc |
KORS | Michael Kors Holdings Ltd | Consr Disc |
MIK | Michaels Companies Inc | Consr Disc |
MGDDY | Michelin | Consr Disc |
MOD | Modine Manufacturing Co. | Consr Disc |
MOGU | Mogu Inc | Consr Disc |
MHK | Mohawk Industries, Inc. | Consr Disc |
MKGI | Monaker Group IncMonaker Group Inc | Consr Disc |
MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | Consr Disc |
MNRO | Monro Inc | Consr Disc |
MOGA | Moog Inc | Consr Disc |
MPAA | Motorcar Parts of America, Inc. | Consr Disc |
MOV | Movado Group, Inc | Consr Disc |
MOXC | Moxian Inc | Consr Disc |
MRPLY | MR Price Group Ltd | Consr Disc |
MSGN | MSG Networks Inc | Consr Disc |
MUSA | Murphy USA Inc | Consr Disc |
NAKD | Naked Brand Group Ltd | Consr Disc |
NXTTF | Namaste Technologies Inc. | Consr Disc |
NPSNY | Naspers Limited | Consr Disc |
NATH | Nathan’s Famous Inc | Consr Disc |
NAUH | National American University Holdings Inc | Consr Disc |
NCMI | National CineMedia, Inc. | Consr Disc |
EYE | National Vision Holdings, Inc. | Consr Disc |
NTZ | Natuzzi SpA | Consr Disc |
NLS | Nautilus, Inc. | Consr Disc |
NFLX | Netflix | Consr Disc |
NETS | Netshoes (CAYMAN) Ltd | Consr Disc |
UWN | Nevada Gold & Casinos Inc | Consr Disc |
NWHM | New Home Company Inc | Consr Disc |
NEWM | New Media Investment Group Inc | Consr Disc |
EDU | New Oriental Education & Techn | Consr Disc |
NYT | New York Times Co | Consr Disc |
NWL | Newell Brands Inc | Consr Disc |
NXST | Nexstar Media Group Inc | Consr Disc |
NKE | Nike | Consr Disc |
NIO | Nio Inc | Consr Disc |
NSANY | Nissan Motor Co Ltd | Consr Disc |
NIU | NIU Technologies | Consr Disc |
NOBH | Nobility Homes, Inc. | Consr Disc |
NDLS | Noodles & Co | Consr Disc |
JWN | Nordstrom, Inc. | Consr Disc |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consr Disc |
NVFY | Nova LifeStyle Inc | Consr Disc |
OSW | NULL | Consr Disc |
NVR | NVR, Inc. | Consr Disc |
ODP | Office Depot Inc | Consr Disc |
OLLI | Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc | Consr Disc |
OMNT | Ominto Inc | Consr Disc |
OMC | Omnicom Group Inc. | Consr Disc |
STKS | One Group Hospitality Inc | Consr Disc |
ONE | OneSmart International Education | Consr Disc |
ORLY | O’Reilly Automotive Inc | Consr Disc |
OSTK | Overstock.com, Inc. | Consr Disc |
OXM | Oxford Industries Inc | Consr Disc |
PFIN | P&F Industries Inc | Consr Disc |
PDYPY | Paddy Power Betfair PLC | Consr Disc |
PCRFY | Panasonic Corporation | Consr Disc |
PZZA | Papa John’s Int’l, Inc. | Consr Disc |
FRSH | Papa Murphy’s Holdings Inc | Consr Disc |
PRTY | Party City Holdco Inc | Consr Disc |
SKIS | Peak Resorts Inc | Consr Disc |
PSO | Pearson | Consr Disc |
PENN | Penn National Gaming, Inc | Consr Disc |
PAG | Penske Automotive Group, Inc. | Consr Disc |
PSMMY | Persimmon | Consr Disc |
PETS | Petmed Express Inc | Consr Disc |
PUGOY | Peugeot | Consr Disc |
PIR | Pier 1 Imports Inc | Consr Disc |
PDD | Pinduoduo Inc | Consr Disc |
PLNT | Planet Fitness Inc | Consr Disc |
PLYA | Playa Hotels & Resorts NV | Consr Disc |
AGS | PlayAGS Inc | Consr Disc |
PII | Polaris Industries Inc. | Consr Disc |
POOL | Pool Corporation | Consr Disc |
POAHY | Porsche | Consr Disc |
PBPB | Potbelly Corp | Consr Disc |
PRDSY | PRADA SpA | Consr Disc |
PBSFY | Prosiebensat 1 Media SE | Consr Disc |
PUBGY | Publicis Groupe | Consr Disc |
PHM | PulteGroup, Inc. | Consr Disc |
PRPL | Purple Innovation Inc | Consr Disc |
NEW | Puxin Ltd | Consr Disc |
PVH | PVH Corp | Consr Disc |
QRTEA | Qurate Retail Inc | Consr Disc |
RL | Ralph Lauren Corp | Consr Disc |
RAVE | Rave Restaurant Group Inc | Consr Disc |
RICK | RCI Hospitality Holdings Inc | Consr Disc |
RDI | Reading International Inc | Consr Disc |
RLH | Red Lion Hotels Corporation | Consr Disc |
RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | Consr Disc |
RRR | Red Rock Resorts Inc | Consr Disc |
RGS | Regis Corporation | Consr Disc |
RCII | Rent-A-Center Inc | Consr Disc |
QSR | Restaurant Brands International | Consr Disc |
RH | RH | Consr Disc |
REDU | RISE Education Cayman Ltd | Consr Disc |
RCKY | Rocky Brands Inc | Consr Disc |
ROST | Ross Stores | Consr Disc |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | Consr Disc |
RTW | RTW Retailwinds Inc | Consr Disc |
RUTH | Ruth’s Hospitality Group, Inc. | Consr Disc |
RYB | RYB Education Inc | Consr Disc |
SALM | Salem Media Group Inc | Consr Disc |
SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | Consr Disc |
SCHYY | SANDS CHINA LTD. | Consr Disc |
SCHL | Scholastic Corp | Consr Disc |
SGMS | Scientific Games Corp | Consr Disc |
SHLDQ | Sears Holdings Corp | Consr Disc |
SHOS | Sears Hometown and Outlet Stores Inc | Consr Disc |
SEAS | SeaWorld Entertainment Inc | Consr Disc |
SECO | Secoo Holding Ltd | Consr Disc |
SKHSY | Sekisui House Ltd | Consr Disc |
SNBR | Select Comfort Corp. | Consr Disc |
SIC | Select Interior Concepts Inc | Consr Disc |
SQBG | Sequential Brands Group Inc | Consr Disc |
SCI | Service Corporation International | Consr Disc |
SERV | Servicemaster Global Holdings Inc | Consr Disc |
SHAK | Shake Shack Inc | Consr Disc |
SHCAY | Sharp Corporation | Consr Disc |
SJR | Shaw Communications Inc | Consr Disc |
SHLO | Shiloh Industries, Inc. | Consr Disc |
SCVL | Shoe Carnival, Inc. | Consr Disc |
SFLY | Shutterfly, Inc. | Consr Disc |
SIG | Signet Jewelers Ltd. | Consr Disc |
SBGI | Sinclair Broadcast Group Inc | Consr Disc |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc | Consr Disc |
SIX | Six Flags Entertainment Corp | Consr Disc |
