Cara 100 Price & Volume Analysis
Performance | Price & Volume | Fundamental | Quantitative | Tech Daily | Tech Weekly | Tech Monthly
| GICS | Company (TICKER) | Last | Last Date & Time |
50D MA | 50D MA Change (%) |
200D MA | 200D MA Change (%) |
Volume | Avg. D Vol. |
| 10 | CNOOC Limited (ADR) (CEO) | $171.80 | 6/17/2008 10:44am | 180.17 | -8.366 (-4.64%) |
165.94 | +5.864 (+3.53%) |
151 | 528744 |
| 10 | ChevronTexaco Corp (CVX) | $100.64 | 6/17/2008 10:45am | 98.46 | +2.1829 (+2.22%) |
90.41 | +10.2277 (+11.31%) |
2246 | 12139600 |
| 10 | EnCana Corp (ECA) | $93.75 | 6/17/2008 10:45am | 89.05 | +4.6966 (+5.27%) |
76.16 | +17.5926 (+23.10%) |
789 | 3157770 |
| 10 | Imperial Oil Ltd (IMO) | $56.73 | 6/17/2008 10:45am | 58.06 | -1.332 (-2.29%) |
54.40 | +2.3309 (+4.28%) |
69 | 399730 |
| 10 | Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) | $69.13 | 6/17/2008 10:45am | 67.39 | +1.7347 (+2.57%) |
58.50 | +10.6266 (+18.16%) |
2063 | 18330900 |
| 10 | PetroChina Co (PTR) | $133.44 | 6/17/2008 10:45am | 141.95 | -8.508 (-5.99%) |
150.27 | -16.834 (-11.20%) |
158 | 1187220 |
| 10 | Statoil ASA (ADR) (STO) | $38.64 | 6/17/2008 10:45am | 38.44 | +0.1971 (+0.51%) |
32.15 | +6.4911 (+20.19%) |
105 | 1528120 |
| 10 | Suncor Energy Inc (SU) | $64.39 | 6/17/2008 10:45am | 64.63 | -0.2413 (-0.37%) |
54.44 | +9.9504 (+18.28%) |
1244 | 5745500 |
| 10 | TOTAL S.A. (TOT) | $81.51 | 6/17/2008 10:45am | 85.11 | -3.5994 (-4.23%) |
79.45 | +2.0639 (+2.60%) |
1608 | 1905070 |
| 10 | Exxon Mobil Corp (XOM) | $88.82 | 6/17/2008 10:45am | 89.86 | -1.0375 (-1.15%) |
88.79 | +0.0286 (+0.03%) |
4903 | 26056400 |
| 15 | Barrick Gold Corp (ABX) | $40.17 | 6/17/2008 10:44am | 39.78 | +0.3906 (+0.98%) |
44.46 | -4.2873 (-9.64%) |
1101 | 9311080 |
| 15 | Aluminum Corp of China (ACH) | $36.49 | 6/17/2008 10:43am | 41.92 | -5.4311 (-12.96%) |
44.24 | -7.748 (-17.51%) |
239 | 1313790 |
| 15 | BHP Billiton Ltd (BHP) | $86.36 | 6/17/2008 10:45am | 85.69 | +0.6708 (+0.78%) |
74.85 | +11.5061 (+15.37%) |
1216 | 4678220 |
| 15 | Dow Chemical Co. (DOW) | $38.82 | 6/17/2008 10:45am | 40.54 | -1.7243 (-4.25%) |
39.13 | -0.3129 (-0.80%) |
915 | 6385530 |
| 15 | Goldcorp Inc. (GG) | $40.08 | 6/17/2008 10:45am | 39.25 | +0.8291 (+2.11%) |
38.21 | +1.8722 (+4.90%) |
1032 | 7494920 |
| 15 | Gerdau S.A. (GGB) | $50.60 | 6/17/2008 10:45am | 46.52 | +4.084 (+8.78%) |
34.59 | +16.0104 (+46.29%) |
760 | 2884530 |
| 15 | Lyondell Chemical Co. (LYO) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 15 | Newmont Mining Corp. (NEM) | $48.54 | 6/17/2008 10:45am | 46.80 | +1.742 (+3.72%) |
48.99 | -0.4513 (-0.92%) |
1106 | 6691090 |
| 15 | Nucor Corp. (NUE) | $78.63 | 6/17/2008 10:45am | 77.04 | +1.5914 (+2.07%) |
66.79 | +11.8362 (+17.72%) |
1085 | 6064740 |
| 15 | Phelps Dodge Corp. (PD) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 15 | Companhia Vale Do Rio (RIO) | $36.19 | 6/17/2008 10:45am | 39.23 | -3.041 (-7.75%) |
34.95 | +1.2351 (+3.53%) |
7053 | 24524600 |
| 15 | Votorantim Celulose (VCP) | $31.19 | 6/17/2008 10:43am | 32.26 | -1.0697 (-3.32%) |
30.88 | +0.313 (+1.01%) |
138 | 594484 |
| 20 | American Standard Co. (ASD) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 20 | C.H. Robinson Worldwide (CHRW) | $59.91 | 6/17/2008 10:44am | 63.47 | -3.5596 (-5.61%) |
56.23 | +3.6794 (+6.54%) |
189 | 1894260 |
| 20 | Embraer-Empresa Brasil (ERJ) | $31.21 | 6/17/2008 10:45am | 38.09 | -6.876 (-18.05%) |
42.25 | -11.0414 (-26.13%) |
334 | 795639 |
| 20 | General Electric Co. (GE) | $29.07 | 6/17/2008 10:45am | 31.40 | -2.3393 (-7.45%) |
34.25 | -5.1874 (-15.14%) |
12901 | 59049800 |
| 20 | Moody's Corp. (MCO) | $39.11 | 6/17/2008 10:45am | 39.28 | -0.1731 (-0.44%) |
37.31 | +1.7985 (+4.82%) |
430 | 4377880 |
| 20 | 3M Company (MMM) | $74.99 | 6/17/2008 10:45am | 76.87 | -1.8769 (-2.44%) |
79.52 | -4.5314 (-5.70%) |
917 | 3960420 |
| 20 | Paychex, Inc. (PAYX) | $33.56 | 6/17/2008 10:45am | 35.16 | -1.5951 (-4.54%) |
34.82 | -1.2647 (-3.63%) |
385 | 3475860 |
| 20 | Stanley Works (SWK) | $47.20 | 6/17/2008 10:45am | 48.71 | -1.5074 (-3.09%) |
48.73 | -1.5328 (-3.15%) |
78 | 674369 |
| 20 | Teekay LNG Partners L.P. (TGP) | $28.61 | 6/17/2008 10:44am | 28.96 | -0.3534 (-1.22%) |
29.44 | -0.8258 (-2.81%) |
29 | 176381 |
| 20 | United Technologies (UTX) | $68.60 | 6/17/2008 10:45am | 71.66 | -3.0554 (-4.26%) |
72.20 | -3.5961 (-4.98%) |
568 | 5152180 |
| 25 | 25 Activision, Inc. (ATVI) | $35.47 | 6/17/2008 10:45am | 31.77 | +3.696 (+11.63%) |
28.23 | +7.2412 (+25.65%) |
898 | 4115620 |
| 25 | Bed Bath & Beyond (BBBY) | $29.67 | 6/17/2008 10:45am | 32.02 | -2.3523 (-7.35%) |
30.35 | -0.6821 (-2.25%) |
861 | 5690770 |
| 25 | Brunswick Corp. (BC) | $13.27 | 6/17/2008 10:45am | 15.17 | -1.9037 (-12.55%) |
16.53 | -3.2634 (-19.74%) |
485 | 1834800 |
| 25 | Black & Decker Corp. (BDK) | $59.81 | 6/17/2008 10:45am | 64.73 | -4.9211 (-7.60%) |
68.38 | -8.5678 (-12.53%) |
240 | 781123 |
| 25 | Carnival Corp. (CCL) | $35.87 | 6/17/2008 10:45am | 39.01 | -3.1437 (-8.06%) |
40.95 | -5.0823 (-12.41%) |
1621 | 4165740 |
| 25 | Cendant Corp. (CD) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 25 | Disney Co. (DIS) | $33.34 | 6/17/2008 10:45am | 33.78 | -0.444 (-1.31%) |
32.05 | +1.2923 (+4.03%) |
1506 | 12151400 |
| 25 | eBay Inc. (EBAY) | $28.60 | 6/17/2008 10:45am | 30.17 | -1.5671 (-5.19%) |
29.94 | -1.3358 (-4.46%) |
4227 | 14006400 |
| 25 | Electronic Arts Inc. (ERTS) | $46.47 | 6/17/2008 10:45am | 50.03 | -3.5554 (-7.11%) |
50.78 | -4.3146 (-8.50%) |
703 | 3605070 |
| 25 | GOL Linhas Aereas Inteligent (GOL) | $13.34 | 6/17/2008 10:45am | 15.17 | -1.8254 (-12.04%) |
18.28 | -4.942 (-27.03%) |
241 | 816272 |
| 25 | Home Depot, Inc. (HD) | $27.10 | 6/17/2008 10:45am | 28.00 | -0.8986 (-3.21%) |
27.73 | -0.6346 (-2.29%) |
2245 | 16445600 |
| 25 | Hovnanian Enterprises (HOV) | $6.78 | 6/17/2008 10:44am | 8.86 | -2.078 (-23.46%) |
9.01 | -2.2345 (-24.79%) |
953 | 3963680 |
| 25 | J.C. Penney Company, Inc. (JCP) | $38.77 | 6/17/2008 10:45am | 41.69 | -2.9163 (-7.00%) |
42.59 | -3.8174 (-8.96%) |
620 | 5071030 |
| 25 | Kohl's Corporation (KSS) | $44.31 | 6/17/2008 10:45am | 46.67 | -2.3574 (-5.05%) |
45.23 | -0.9236 (-2.04%) |
1000 | 5956950 |
| 25 | NIKE, Inc. (NKE) | $68.54 | 6/17/2008 10:45am | 67.20 | +1.3434 (+2.00%) |
64.16 | +4.3761 (+6.82%) |
439 | 3662350 |
| 25 | Starbucks Corp. (SBUX) | $18.30 | 6/17/2008 10:45am | 17.04 | +1.2617 (+7.41%) |
18.50 | -0.1998 (-1.08%) |
1448 | 14867300 |
| 25 | Toyota Motor Corp. (TM) | $103.58 | 6/17/2008 10:44am | 102.24 | +1.339 (+1.31%) |
104.46 | -0.881 (-0.84%) |
83 | 687130 |
| 25 | Toll Brothers, Inc. (TOL) | $20.15 | 6/17/2008 10:45am | 22.21 | -2.0597 (-9.27%) |
21.45 | -1.304 (-6.08%) |
689 | 4379060 |
| 25 | Whirlpool Corp. (WHR) | $66.84 | 6/17/2008 10:45am | 72.30 | -5.4615 (-7.55%) |
80.60 | -13.7632 (-17.08%) |
238 | 1488370 |
| 30 | Companhia de Bebidas (ABV) | $68.62 | 6/17/2008 10:44am | 72.43 | -3.8103 (-5.26%) |
74.90 | -6.2812 (-8.39%) |
118 | 881470 |
| 30 | Diageo plc (ADR) (DEO) | $75.37 | 6/17/2008 10:44am | 79.35 | -3.9794 (-5.02%) |
82.15 | -6.7796 (-8.25%) |
127 | 696500 |
| 30 | Procter & Gamble Co. (PG) | $65.98 | 6/17/2008 10:45am | 66.00 | -0.0243 (-0.04%) |
68.43 | -2.4479 (-3.58%) |
1393 | 12211500 |
| 30 | Walgreen Company (WAG) | $36.00 | 6/17/2008 10:45am | 35.73 | +0.2746 (+0.77%) |
36.07 | -0.0726 (-0.20%) |
651 | 5369300 |
| 30 | Whole Foods Market, Inc. (WFMI) | $27.11 | 6/17/2008 10:45am | 30.16 | -3.05 (-10.11%) |
35.18 | -8.0673 (-22.93%) |
528 | 3700960 |
| 30 | Wal-Mart Stores, Inc. (WMT) | $58.67 | 6/17/2008 10:45am | 57.57 | +1.0951 (+1.90%) |
52.27 | +6.4007 (+12.25%) |
2515 | 20287600 |
| 35 | Aetna Inc. (AET) | $44.16 | 6/17/2008 10:45am | 44.67 | -0.5149 (-1.15%) |
49.14 | -4.9835 (-10.14%) |
564 | 3917400 |
| 35 | Biomet, Inc. (BMET) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 35 | Bristol Myers Squibb Co. (BMY) | $20.14 | 6/17/2008 10:45am | 21.78 | -1.6377 (-7.52%) |
23.52 | -3.379 (-14.37%) |
1810 | 12940800 |
| 35 | GlaxoSmithKline plc (ADR) (GSK) | $42.60 | 6/17/2008 10:45am | 43.82 | -1.2157 (-2.77%) |
46.01 | -3.408 (-7.41%) |
192 | 1549900 |
| 35 | Johnson & Johnson (JNJ) | $66.03 | 6/17/2008 10:45am | 66.45 | -0.4163 (-0.63%) |
65.58 | +0.4536 (+0.69%) |
1104 | 10684500 |
| 35 | UnitedHealth Group Inc. (UNH) | $30.34 | 6/17/2008 10:45am | 33.13 | -2.7943 (-8.43%) |
43.58 | -13.2392 (-30.38%) |
1669 | 11682300 |
| 40 | Banco Bradesco S.A. (ADR) (BBD) | $22.51 | 6/17/2008 10:45am | 22.92 | -0.4074 (-1.78%) |
20.70 | +1.808 (+8.73%) |
1472 | 9223410 |
| 40 | Citigroup Inc. (C) | $20.78 | 6/17/2008 10:45am | 22.67 | -1.8852 (-8.32%) |
25.34 | -4.5572 (-17.99%) |
15409 | 90269296 |
| 40 | Deutsche Bank AG (DB) | $97.48 | 6/17/2008 10:44am | 111.71 | -14.234 (-12.74%) |
116.77 | -19.287 (-16.52%) |
145 | 581483 |
| 40 | E*Trade Financial Corp. (ET) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 40 | Fifth Third Bancorp (FITB) | $12.85 | 6/17/2008 10:45am | 19.31 | -6.4583 (-33.45%) |
22.99 | -10.141 (-44.11%) |
4545 | 9322560 |
| 40 | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | $182.87 | 6/17/2008 10:45am | 181.78 | +1.09 (+0.60%) |
186.24 | -3.366 (-1.81%) |
8739 | 11275800 |
| 40 | HSBC Holdings plc (ADR) (HBC) | $81.56 | 6/17/2008 10:45am | 84.67 | -3.1066 (-3.67%) |
81.32 | +0.239 (+0.29%) |
1249 | 1403050 |
| 40 | Kookmin Bank (ADR) (KB) | $61.40 | 6/17/2008 10:45am | 63.45 | -2.0491 (-3.23%) |
64.49 | -3.0855 (-4.78%) |
148 | 749936 |
| 40 | Lehman Brothers Holdings (LEH) | $26.63 | 6/17/2008 10:45am | 38.24 | -11.6103 (-30.36%) |
49.51 | -22.8819 (-46.21%) |
15411 | 43453900 |
| 40 | Manulife Financial Corp. (MFC) | $38.48 | 6/17/2008 10:45am | 38.26 | +0.2217 (+0.58%) |
38.26 | +0.2159 (+0.56%) |
191 | 1084620 |
| 40 | Royal Bank of Canada (USA) (RY) | $49.12 | 6/17/2008 10:45am | 49.11 | +0.0103 (+0.02%) |
49.04 | +0.0762 (+0.16%) |
94 | 769938 |
| 40 | UBS (UBS) | $25.23 | 6/17/2008 10:45am | 28.56 | -3.3271 (-11.65%) |
35.79 | -10.5638 (-29.51%) |
1373 | 7189330 |
| 40 | Westpac Banking Corp. (WBK) | $102.76 | 6/17/2008 10:39am | 112.28 | -9.521 (-8.48%) |
113.19 | -10.433 (-9.22%) |
4 | 28072 |
| 45 | Adobe Systems Inc. (ADBE) | $42.37 | 6/17/2008 10:45am | 41.34 | +1.0303 (+2.49%) |
38.23 | +4.1403 (+10.83%) |
3109 | 6924470 |
| 45 | Autodesk, Inc. (ADSK) | $39.64 | 6/17/2008 10:45am | 39.63 | +0.0071 (+0.02%) |
39.59 | +0.0523 (+0.13%) |
493 | 3413460 |
| 45 | Applied Materials, Inc. (AMAT) | $20.46 | 6/17/2008 10:45am | 19.38 | +1.0769 (+5.56%) |
18.97 | +1.4876 (+7.84%) |
8571 | 24024600 |
| 45 | ATI Technologies Inc. (USA) (ATYT) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 45 | Cisco Systems, Inc. (CSCO) | $26.44 | 6/17/2008 10:45am | 26.08 | +0.3574 (+1.37%) |
25.46 | +0.9801 (+3.85%) |
10199 | 52820100 |
| 45 | Cognizant Technology (CTSH) | $35.70 | 6/17/2008 10:45am | 32.70 | +2.9966 (+9.16%) |
31.03 | +4.6677 (+15.04%) |
728 | 4685580 |
| 45 | Dell Inc. (DELL) | $24.35 | 6/17/2008 10:45am | 21.28 | +3.0651 (+14.40%) |
21.06 | +3.2889 (+15.62%) |
4464 | 26821200 |
| 45 | Google (GOOG) | $574.01 | 6/17/2008 10:45am | 571.47 | +2.539 (+0.44%) |
556.88 | +17.135 (+3.08%) |
1180 | 5614720 |
| 45 | Garmin Ltd. (GRMN) | $44.83 | 6/17/2008 10:45am | 46.46 | -1.6326 (-3.51%) |
64.08 | -19.2548 (-30.05%) |
886 | 4549090 |
| 45 | Infosys Technologies Ltd (INFY) | $47.04 | 6/17/2008 10:45am | 45.20 | +1.8391 (+4.07%) |
41.48 | +5.558 (+13.40%) |
525 | 3413430 |
| 45 | Intel Corp. (INTC) | $22.80 | 6/17/2008 10:45am | 23.34 | -0.5417 (-2.32%) |
22.64 | +0.1591 (+0.70%) |
14495 | 57067400 |
| 45 | Linear Technology Corp. (LLTC) | $34.08 | 6/17/2008 10:45am | 35.84 | -1.7643 (-4.92%) |
31.49 | +2.5875 (+8.22%) |
1129 | 6119170 |
| 45 | Maxim Integrated Products (MXIM) | $0.00 | var_yahoo_LASTTRADEDATE var_yahoo_LASTTRADETIME | 0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM50DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM50DAYMOVINGAVG%) |
0.00 | var_yahoo_CHANGEFROM200DAYMOVINGAVG (var_yahoo_PCTCHGFROM200DAYMOVINGAVG%) |
0 | var_yahoo_AVERAGEDAILYVOLUME |
| 45 | NetEase.com (ADR) (NTES) | $23.15 | 6/17/2008 10:44am | 23.05 | +0.1046 (+0.45%) |
20.28 | +2.8711 (+14.16%) |
330 | 1193110 |
| 45 | Oracle Corp. (ORCL) | $22.74 | 6/17/2008 10:45am | 22.08 | +0.6611 (+2.99%) |
20.93 | +1.8098 (+8.65%) |
6877 | 35123800 |
| 45 | Qualcomm, Inc. (QCOM) | $49.30 | 6/17/2008 10:45am | 46.32 | +2.9809 (+6.44%) |
42.01 | +7.2933 (+17.36%) |
3935 | 18756000 |
| 45 | Research In Motion Ltd. (USA) (RIMM) | $143.74 | 6/17/2008 10:45am | 134.00 | +9.737 (+7.27%) |
112.40 | +31.343 (+27.89%) |
9505 | 18948800 |
| 45 | SanDisk Corp. (SNDK) | $23.73 | 6/17/2008 10:45am | 28.28 | -4.5463 (-16.08%) |
28.06 | -4.3256 (-15.42%) |
2432 | 9356410 |
| 45 | Yahoo! Inc. (YHOO) | $23.23 | 6/17/2008 10:45am | 26.47 | -3.242 (-12.25%) |
26.29 | -3.0558 (-11.63%) |
5526 | 40963700 |
| 50 | China Telecom Corp. (CHA) | $59.02 | 6/17/2008 10:44am | 67.30 | -8.2791 (-12.30%) |
71.63 | -12.6093 (-17.60%) |
26 | 325253 |
| 50 | China Mobile (Hong Kong) (CHL) | $69.41 | 6/17/2008 10:45am | 79.24 | -9.8343 (-12.41%) |
79.94 | -10.5306 (-13.17%) |
426 | 2940490 |
| 50 | Mobile TeleSystems OJSC (ADR) (MBT) | $84.97 | 6/17/2008 10:45am | 81.83 | +3.1409 (+3.84%) |
84.54 | +0.4329 (+0.51%) |
424 | 1706650 |
| 55 | Cameco Corp (CCJ) | $38.07 | 6/17/2008 10:45am | 39.22 | -1.1483 (-2.93%) |
37.43 | +0.6385 (+1.71%) |
622 | 2737220 |
| 55 | Exelon Corp. (EXC) | $89.97 | 6/17/2008 10:45am | 86.88 | +3.0943 (+3.56%) |
82.41 | +7.5564 (+9.17%) |
264 | 3278240 |
Performance | Price & Volume | Fundamental | Quantitative | Tech Daily | Tech Weekly | Tech Monthly
