« Discussing Financial Innovations: A Double-Edged Sword, Oct. 13, 2007 | Main | Week in Review #41 (2007-10-13) »

October 13, 2007

Saturday Report, 10/13/2007 6:45 AM ET

I am at a bit of a disadvantage this week. See ADDENDUM

I have been traveling, and as you may appreciate, technology does not transport easily. My laptop Windows XP crashed and is now in for repair, my extra monitor doesn't display, my printer stopped printing, my digital camera docking station stopped recharging batteries, and my paper shredder just stopped shredding.

So, the Week In Review will be deferred until I have my laptop returned from the repair shop, which I am hoping is the end of today, not some day.


Table 1: Cara ETF List

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
XLE 77.17 0.62 0.81% 2.84% 2.98% 6.10% 36.39% 5.38% 22.45% 44.92%
XLP 28.28 0.20 0.71% 1.36% 1.22% 3.29% 7.61% 2.80% 4.74% 11.51%
XLU 41.39 -0.01 -0.02% 1.20% 3.66% 4.26% 12.41% 3.09% 1.62% 19.94%
XLB 43.34 0.36 0.84% 1.00% 2.90% 9.53% 25.22% 2.10% 11.73% 33.52%
XLY 37.98 0.32 0.85% 0.03% 3.40% 3.35% -1.40% -4.69% -2.29% 3.40%
IYH 72.31 0.26 0.36% -0.10% 2.15% 3.82% 8.80% 1.52% 4.46% 9.71%
XLI 41.27 0.13 0.32% -0.75% 0.66% 4.38% 17.14% 2.05% 14.42% 19.17%
XLF 35.49 0.10 0.28% -0.78% 3.77% 4.78% -3.87% -2.87% -0.17% 0.37%
IYZ 33.85 0.19 0.56% -0.97% 0.00% 3.74% 14.13% -2.67% 7.36% 19.74%
SMH 36.34 -1.07 -2.86% -5.49% -5.12% -2.15% 8.25% -9.65% 4.91% 3.06%

Table 2: Senior oil & gas equities

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
CEO 178.05 8.76 5.17% 8.54% 6.98% 34.23% 88.87% 48.51% 99.61% 117.82%
PBR 84.08 1.65 2.00% 6.67% 11.36% 25.29% 68.73% 23.03% 61.01% 98.72%
STO 33.82 1.04 3.17% 4.38% -0.29% 6.15% 31.65% 0.96% 21.48% 45.34%
ECA 64.93 1.11 1.74% 3.71% 4.98% 5.17% 43.21% 2.08% 20.58% 45.98%
SU 99.09 0.03 0.03% 3.69% 4.51% 2.88% 34.07% 5.97% 20.50% 41.92%
XOM 93.48 0.82 0.88% 2.32% 0.99% 5.42% 26.14% 4.31% 20.79% 38.18%
TOT 79.00 0.96 1.23% 1.43% -2.51% 1.37% 11.31% -8.59% 9.54% 20.04%
IMO 48.81 0.50 1.03% 0.54% -1.51% 2.76% 36.88% 0.87% 25.35% 56.24%
CVX 91.41 0.41 0.45% -0.99% -2.32% 0.84% 28.80% -2.03% 18.45% 42.78%


Table 3: Senior metals and steel equities

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
RIO 35.92 1.82 5.34% 7.03% 5.87% 31.82% 24.64% -31.31% -12.22% 50.17%
RTP 372.40 7.34 2.01% 6.84% 8.44% 24.61% 82.46% 17.21% 50.93% 86.17%
BHP 84.75 1.09 1.30% 6.58% 7.82% 28.53% 118.03% 23.51% 68.49% 112.99%
GGB 30.00 0.60 2.04% 5.71% 14.42% 29.53% 82.70% 8.70% 55.44% 104.50%
TCK 52.61 0.56 1.08% 4.26% 10.27% 22.78% -24.03% 6.11% -27.57% -20.47%
MT 78.41 -0.16 -0.20% 0.53% 0.06% 14.89% 92.18% 15.50% 44.27% 106.89%
TS 53.22 0.00 0.00% -0.26% 1.14% 15.02% 9.69% 0.32% 11.06% 52.84%
PKX 186.24 1.95 1.06% -1.55% 4.18% 13.31% 134.47% 31.17% 77.22% 177.89%
AA 38.13 0.05 0.13% -1.70% -2.53% 7.47% 30.00% -15.81% 8.73% 43.35%
NUE 56.21 -0.39 -0.69% -3.15% -5.48% -1.51% 3.14% -11.02% -15.73% 4.07%

Table 4: Senior capital goods makers and transportation

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
ABB 27.87 0.25 0.91% 3.34% 6.25% 17.10% 56.40% 11.39% 54.66% 97.66%
HON 61.71 0.83 1.36% 3.16% 3.77% 9.34% 36.83% 2.10% 31.33% 45.85%
ERJ 49.19 0.26 0.53% 2.63% 12.00% 17.65% 20.62% -3.89% 5.42% 14.13%
FDX 107.51 1.12 1.05% 1.37% 2.63% -1.53% -2.06% -6.04% -0.96% -4.17%
CAT 80.30 0.86 1.08% -0.04% 2.38% 9.76% 31.29% -4.51% 20.50% 15.96%
UTX 80.32 1.07 1.35% -0.64% -0.20% 5.49% 27.88% 8.56% 24.07% 21.00%
MMM 94.17 -0.19 -0.20% -1.75% 0.63% 5.79% 20.33% 4.71% 22.76% 24.84%
GE 41.03 -0.57 -1.37% -1.77% -0.89% 1.69% 8.06% 5.21% 16.63% 13.28%
BA 96.69 0.43 0.45% -5.44% -7.91% -2.68% 8.43% -4.06% 6.43% 15.60%

Table 5: Senior consumer discretionary equities

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
NKE 63.15 2.14 3.51% 4.64% 7.65% 10.34% 29.33% 6.21% 16.45% 40.65%
EBAY 39.90 0.82 2.10% 2.97% 2.26% 5.53% 32.25% 16.56% 17.18% 34.43%
DIS 35.47 0.46 1.31% 0.00% 3.14% 5.69% 3.71% 3.56% 2.31% 13.32%
CCL 50.23 -0.02 -0.04% -1.12% 3.72% 12.78% -1.41% 7.19% 10.79% 5.88%
SBUX 26.34 0.02 0.08% -1.86% 0.53% -4.70% -25.28% 1.46% -14.12% -30.61%
TM 112.63 -1.05 -0.92% -4.28% -3.62% -0.49% -16.76% -10.82% -9.46% -3.68%
WHR 89.27 -0.97 -1.07% -5.32% 0.19% -2.12% 5.45% -19.64% 1.14% 0.44%
BC 22.36 -0.16 -0.71% -7.64% -2.19% 1.59% -29.95% -31.85% -27.02% -31.60%
JCP 62.29 -0.98 -1.55% -9.34% -1.70% -3.01% -20.20% -17.45% -25.62% -14.71%

Table 6: Senior consumer staples equities

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
WMT 47.06 0.16 0.34% 3.72% 7.81% 8.63% -1.03% -3.62% -0.42% -2.61%
BUD 52.87 0.49 0.94% 2.46% 5.76% 5.36% 7.42% 4.78% 1.32% 10.86%
PG 71.70 -0.07 -0.10% 1.23% 1.93% 5.74% 11.09% 13.94% 12.88% 14.89%
MO 70.06 0.11 0.16% 0.72% 0.76% 4.52% 7.92% -2.79% 0.16% 18.50%
KO 57.80 0.61 1.07% -0.46% 0.57% 2.48% 18.98% 9.82% 16.37% 31.21%
DEO 89.93 0.19 0.21% -0.56% 2.51% 6.97% 13.08% 5.90% 9.14% 25.13%
WAG 38.82 0.14 0.36% -1.22% -17.82% -14.27% -15.74% -13.92% -15.48% -12.88%
ABV 78.94 0.61 0.78% -2.12% 7.94% 14.46% 60.77% 6.33% 38.27% 69.22%
PEP 71.78 0.01 0.01% -2.66% -2.02% 3.19% 14.45% 7.23% 11.88% 14.21%
WFMI 51.50 1.40 2.79% -3.20% 5.19% 18.72% 13.24% 32.05% 16.59% -18.59%

Table 7: Senior healthcare equities

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
UNH 49.69 0.35 0.71% 4.17% 2.60% -0.44% -5.48% -6.40% -6.46% 0.14%
AMGN 58.17 0.34 0.59% 2.34% 2.83% 3.28% -14.96% 3.97% 0.92% -21.49%
BMET 45.99 0.06 0.13% 0.24% 0.31% 0.48% 10.90% 1.05% 8.47% 41.68%
JNJ 65.94 -0.01 -0.02% -0.47% 0.37% 4.34% -0.69% 4.07% 6.49% 1.70%
BMY 29.77 0.27 0.92% -1.06% 3.30% 4.90% 12.85% -7.03% 8.06% 21.02%
PFE 25.26 -0.19 -0.75% -1.25% 3.40% 3.99% -3.92% -2.77% -4.54% -8.64%
AET 53.14 0.01 0.02% -1.28% -2.08% 3.22% 23.93% 2.73% 19.60% 32.12%
DNA 77.25 0.93 1.22% -1.32% -0.99% -2.20% -5.56% 2.64% -5.37% -7.39%
NVS 53.52 -0.41 -0.76% -1.44% -2.62% -1.51% -7.95% -4.05% -3.52% -7.31%
GSK 52.22 -0.04 -0.08% -3.42% -1.84% -2.23% -2.95% -0.80% -8.50% -3.78%

Table 8: Senior financial company equities

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
GS 233.56 4.55 1.99% 2.21% 7.76% 22.55% 16.36% 6.02% 12.80% 28.68%
LEH 64.63 0.49 0.76% 1.02% 4.70% 8.62% -17.80% -11.76% -10.32% -15.69%
UBS 57.30 0.25 0.44% -0.78% 7.61% 10.47% -6.66% -6.03% -5.80% -8.32%
C 47.87 -0.45 -0.93% -0.89% 2.57% 2.64% -13.36% -9.41% -7.32% -4.60%
CS 68.88 0.20 0.29% -1.05% 3.84% 6.94% -1.75% -7.08% -5.77% 13.08%
JPM 46.82 0.16 0.34% -1.60% 2.18% 2.81% -2.60% -5.47% -4.84% -2.98%
HBC 96.87 -0.25 -0.26% -1.86% 4.61% 7.74% 4.19% 3.27% 7.63% 2.32%
MER 75.19 -0.19 -0.25% -1.93% 5.49% 0.72% -19.68% -12.08% -12.42% -9.98%
MS 67.25 0.19 0.28% -2.39% 6.75% 1.72% -17.61% -7.11% -16.01% -11.92%
DB 131.40 -0.30 -0.23% -2.78% 2.34% 5.04% -2.91% -10.56% -6.84% 5.75%

Table 9: Senior technology equities

Sorted by 1-Week Price Performance
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
ADBE 46.12 0.63 1.38% 3.32% 5.63% 6.24% 15.53% 11.00% 8.77% 20.70%
ORCL 22.44 -0.02 -0.09% 1.17% 3.65% 11.81% 28.16% 9.46% 20.00% 18.11%
CSCO 32.92 0.12 0.37% 0.83% -0.63% 4.31% 18.67% 10.47% 26.76% 34.75%
ADSK 50.80 0.84 1.68% 0.47% 1.66% 6.81% 25.25% 8.32% 28.15% 43.95%
INTC 25.55 0.12 0.47% 0.04% -1.20% 2.49% 25.55% -1.73% 24.63% 19.06%
INFY 51.69 -0.09 -0.17% -1.41% 6.82% 9.49% -7.40% -0.60% -3.44% 0.54%
QCOM 42.16 0.69 1.66% -2.77% -0.24% 6.92% 12.55% -6.83% -1.03% 8.27%
CTSH 81.85 0.66 0.81% -4.59% 2.58% 13.57% 5.26% -5.31% -4.27% 6.44%
SAP 55.85 1.04 1.90% -5.71% -4.81% -2.85% 4.98% 6.69% 19.93% 9.25%
SNDK 47.40 -1.30 -2.67% -9.02% -13.97% -7.58% 13.61% -12.92% 9.22% -18.64%

Table 10: Yahoo Finance U.S. Treasury Debt, Municipal and Corporate Bond Yields

US Treasury Bonds
Maturity Yield Yesterday Last Week Last Month
3 Month 4.06 3.97 3.85 3.81
6 Month 4.12 4.08 4.02 4.00
2 Year 4.22 4.11 4.07 3.95
3 Year 4.23 4.13 4.11 3.98
5 Year 4.41 4.34 4.33 4.10
10 Year 4.68 4.64 4.64 4.41
30 Year 4.90 4.86 4.87 4.68
Municipal Bonds
Maturity Yield Yesterday Last Week Last Month
2yr AA 3.44 3.44 3.46 3.46
2yr AAA 3.46 3.44 3.39 3.48
2yr A 3.47 3.47 3.37 3.48
5yr AAA 3.55 3.54 3.50 3.48
5yr AA 3.53 3.55 3.45 3.43
5yr A 3.76 3.70 3.72 3.71
10yr AAA 3.83 3.82 3.76 3.68
10yr AA 3.79 3.77 3.74 3.62
10yr A 3.96 3.95 3.89 3.81
20yr AAA 4.45 4.44 4.29 4.23
20yr AA .5U` 4.63 4.48 4.64
20yr A . 4.45 4.30 4.46
Corporate Bonds
Maturity Yield Yesterday Last Week Last Month
2yr AA 4.87 4.78 4.77 4.76
2yr A 5.02 4.93 4.88 5.04
5yr AAA 4.93 4.83 4.77 4.91
5yr AA 5.26 5.18 5.19 5.18
5yr A 5.31 5.26 5.24 5.18
10yr AAA 5.53 5.44 5.52 5.30
10yr AA 5.71 5.66 5.71 5.82
10yr A 5.84 5.75 5.80 5.81
20yr AAA 5.88 5.83 5.95 6.01
20yr AA 6.10 6.05 6.32 6.18
20yr A 6.21 6.16 6.28 6.13


Table 11: Interest-sensitive securities

Sorted by 1-Week Price Performance.
Symbol Close 1Day
Change
1Day
%Change
1W
%Change
2W
%Change
4W
%Change
YTD
%Change
3M
%Change
6M
%Change
12M
%Change
AGG 99.45 -0.19 -0.19% 0.59% -0.57% -0.45% -0.46% 1.71% -0.30% 0.11%
IEF 83.05 -0.28 -0.34% -0.18% -0.99% -1.48% 0.45% 3.36% 0.69% 1.11%
SHY 80.82 -0.09 -0.11% -0.19% -0.54% -0.28% 0.97% 1.18% 0.89% 1.01%
TIP 100.90 -0.13 -0.13% -0.39% -1.11% -1.27% 1.68% 2.81% 0.70% 1.40%
TLT 87.63 -0.43 -0.49% -0.74% -1.23% -2.54% -1.62% 4.28% 0.27% 0.03%